Fa'agasologa | Aveese | Fa'ata'otoga | Fa'aauauina Fa'amau |
Fuafuaga | 10 (carbon) + 1.1 (LPE) | 6 (carbon) +4 (UPE) | 7.7 (carbon) + 2.2 (UPE) |
Le vevela maualuga | 200℃ | 210℃ | 210~240 ℃ |
Fa'aaliga | Fa'aleaga | lamolemole ma fufusi | lamolemole ma fufusi |
Gafatia i masini/ 24h | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
Fuafuaga fa'ailoga | 99% | 91% | 99% |
Fa'aaogāga malosi/100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
Aveese le chlorine o totoe muamua | Le agavaa | 99.99% | 99.99% |
O totoe chlorine aveese /1000L Fa'asolo | / | 99.3% | 99.61% |
O totoe chlorine aveese /2000L Flow | 99.21% | ||
O totoe chlorine aveese /4000L Fa'asolo | |||
O totoe chlorine aveese /7200L Flow |

Taimi meli: Feb-11-2025